tcbf_1_f1	25	4	29	Warning	0.01	0.00	0:00.03	1860
tcbf_1_f1	15	5	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1860
tcbf_1_f1	16	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1856
tcbf_1_f1	15	4	19	OK	0.02	0.00	0:00.02	1864
tcbf_1_f1	13	4	17	OK	0.01	0.00	0:00.02	1856
tcbf_1_f1	15	7	22	OK	0.02	0.00	0:00.02	1852
tcbf_1_f1	15	5	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1852
tcbf_1_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1860
tcbf_1_f1	13	4	17	Warning	0.01	0.00	0:00.02	1864
tcbf_1_f1	13	4	17	OK	0.01	0.00	0:00.01	1860
tcbf_2_f1	20	5	25	OK	0.02	0.00	0:00.02	1864
tcbf_2_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1868
tcbf_2_f1	15	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1868
tcbf_2_f1	15	4	19	OK	0.01	0.00	0:00.02	1872
tcbf_2_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1876
tcbf_2_f1	14	4	18	OK	0.02	0.00	0:00.02	1872
tcbf_2_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1868
tcbf_2_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1872
tcbf_2_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1876
tcbf_2_f1	15	4	18	OK	0.02	0.00	0:00.02	1872
tcbf_4_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1876
tcbf_4_f1	14	4	18	OK	0.01	0.00	0:00.02	1876
tcbf_4_f1	19	5	24	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_4_f1	16	4	20	Warning	0.01	0.00	0:00.02	1872
tcbf_4_f1	18	7	25	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_4_f1	16	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1876
tcbf_4_f1	16	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1872
tcbf_4_f1	15	4	19	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_4_f1	15	4	19	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_4_f1	19	7	25	OK	0.02	0.00	0:00.02	1872
tcbf_1_f2	13	4	18	OK	0.02	0.00	0:00.02	1880
tcbf_1_f2	14	4	19	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_1_f2	15	4	19	OK	0.01	0.00	0:00.02	1876
tcbf_1_f2	14	4	18	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_1_f2	16	8	25	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_1_f2	15	5	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1884
tcbf_1_f2	15	9	23	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_1_f2	15	6	21	Warning	0.01	0.00	0:00.02	1880
tcbf_1_f2	15	4	19	OK	0.01	0.00	0:00.02	1876
tcbf_1_f2	15	8	23	OK	0.02	0.00	0:00.02	1876
tcbf_2_f2	15	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1888
tcbf_2_f2	19	5	24	OK	0.02	0.00	0:00.02	1892
tcbf_2_f2	15	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1888
tcbf_2_f2	15	4	19	OK	0.02	0.00	0:00.02	1892
tcbf_2_f2	14	4	19	OK	0.01	0.00	0:00.02	1888
tcbf_2_f2	18	6	24	OK	0.02	0.00	0:00.02	1888
tcbf_2_f2	16	4	21	Warning	0.01	0.00	0:00.02	1892
tcbf_2_f2	15	4	20	OK	0.02	0.00	0:00.02	1880
tcbf_2_f2	15	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1888
tcbf_2_f2	14	4	19	OK	0.02	0.00	0:00.02	1892
tcbf_4_f2	18	6	24	OK	0.02	0.00	0:00.02	1912
tcbf_4_f2	16	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1912
tcbf_4_f2	16	4	20	OK	0.02	0.00	0:00.02	1920
tcbf_4_f2	15	4	19	OK	0.01	0.00	0:00.02	1916
tcbf_4_f2	18	6	24	OK	0.02	0.00	0:00.02	1916
tcbf_4_f2	18	6	24	OK	0.02	0.00	0:00.02	1916
tcbf_4_f2	18	4	22	OK	0.02	0.00	0:00.02	1920
tcbf_4_f2	16	4	20	OK	0.02	0.00	0:00.02	1920
tcbf_4_f2	15	4	20	OK	0.02	0.00	0:00.02	1916
tcbf_4_f2	16	4	20	OK	0.01	0.00	0:00.02	1920
tcbf_1_f3	62	22	84	Warning	0.06	0.00	0:00.08	3424
tcbf_1_f3	49	22	71	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3420
tcbf_1_f3	55	22	77	Warning	0.06	0.00	0:00.08	3424
tcbf_1_f3	46	21	67	OK	0.06	0.00	0:00.07	3424
tcbf_1_f3	52	21	74	OK	0.07	0.00	0:00.07	3428
tcbf_1_f3	45	22	67	OK	0.06	0.00	0:00.07	3424
tcbf_1_f3	51	22	72	OK	0.06	0.01	0:00.07	3424
tcbf_1_f3	55	22	76	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3424
tcbf_1_f3	57	21	79	OK	0.08	0.00	0:00.08	3424
tcbf_1_f3	52	22	73	Warning	0.06	0.01	0:00.07	3424
tcbf_2_f3	51	21	72	OK	0.06	0.01	0:00.07	3436
tcbf_2_f3	53	21	75	OK	0.07	0.00	0:00.07	3432
tcbf_2_f3	51	20	71	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3436
tcbf_2_f3	55	20	75	OK	0.06	0.01	0:00.07	3436
tcbf_2_f3	55	20	75	OK	0.07	0.00	0:00.07	3432
tcbf_2_f3	54	20	74	OK	0.07	0.00	0:00.07	3432
tcbf_2_f3	44	20	63	OK	0.06	0.00	0:00.06	3436
tcbf_2_f3	53	20	73	OK	0.07	0.00	0:00.07	3432
tcbf_2_f3	57	20	77	OK	0.07	0.00	0:00.08	3436
tcbf_2_f3	60	20	80	OK	0.07	0.00	0:00.08	3432
tcbf_4_f3	53	22	75	OK	0.06	0.01	0:00.07	3436
tcbf_4_f3	52	21	74	OK	0.07	0.00	0:00.07	3440
tcbf_4_f3	53	22	75	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3436
tcbf_4_f3	52	21	73	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3440
tcbf_4_f3	55	21	77	OK	0.07	0.00	0:00.08	3436
tcbf_4_f3	58	21	79	OK	0.07	0.00	0:00.08	3436
tcbf_4_f3	53	21	75	Warning	0.07	0.00	0:00.07	3440
tcbf_4_f3	54	20	74	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3444
tcbf_4_f3	52	20	72	OK	0.07	0.00	0:00.07	3436
tcbf_4_f3	55	20	75	OK	0.07	0.00	0:00.07	3440
tcbf_1_f4	61	23	84	Warning	0.06	0.01	0:00.08	3444
tcbf_1_f4	51	23	74	Warning	0.07	0.00	0:00.07	3444
tcbf_1_f4	48	23	71	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3444
tcbf_1_f4	43	21	64	Warning	0.05	0.00	0:00.06	3440
tcbf_1_f4	43	21	64	OK	0.06	0.00	0:00.06	3440
tcbf_1_f4	48	21	69	OK	0.06	0.00	0:00.07	3440
tcbf_1_f4	52	21	73	OK	0.06	0.01	0:00.07	3440
tcbf_1_f4	43	21	64	Warning	0.05	0.00	0:00.06	3444
tcbf_1_f4	44	21	65	Warning	0.06	0.00	0:00.06	3448
tcbf_1_f4	42	21	63	OK	0.06	0.00	0:00.06	3444
tcbf_2_f4	64	22	86	OK	0.08	0.00	0:00.08	3456
tcbf_2_f4	54	22	76	OK	0.07	0.00	0:00.07	3452
tcbf_2_f4	54	22	76	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3456
tcbf_2_f4	46	20	67	OK	0.06	0.00	0:00.06	3448
tcbf_2_f4	52	20	73	OK	0.07	0.00	0:00.07	3460
tcbf_2_f4	53	20	73	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3448
tcbf_2_f4	57	21	78	OK	0.07	0.00	0:00.08	3452
tcbf_2_f4	53	20	74	OK	0.07	0.00	0:00.07	3456
tcbf_2_f4	50	20	70	OK	0.06	0.00	0:00.07	3456
tcbf_2_f4	55	20	75	OK	0.07	0.00	0:00.07	3456
tcbf_4_f4	56	22	79	OK	0.06	0.01	0:00.08	3480
tcbf_4_f4	46	22	68	OK	0.06	0.00	0:00.07	3480
tcbf_4_f4	54	20	74	Warning	0.07	0.00	0:00.07	3480
tcbf_4_f4	62	20	83	OK	0.08	0.00	0:00.08	3480
tcbf_4_f4	57	21	78	OK	0.08	0.00	0:00.08	3476
tcbf_4_f4	58	21	79	OK	0.07	0.00	0:00.08	3480
tcbf_4_f4	54	21	75	OK	0.07	0.00	0:00.07	3484
tcbf_4_f4	54	21	74	OK	0.07	0.00	0:00.07	3484
tcbf_4_f4	54	21	75	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3484
tcbf_4_f4	51	21	72	Warning	0.06	0.00	0:00.07	3484
tcbf_1_f5	99	49	149	Warning	0.12	0.01	0:00.15	5388
tcbf_1_f5	89	49	138	OK	0.13	0.00	0:00.14	5388
tcbf_1_f5	91	46	137	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5384
tcbf_1_f5	91	46	138	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5388
tcbf_1_f5	97	46	143	OK	0.14	0.00	0:00.14	5388
tcbf_1_f5	87	46	133	Warning	0.12	0.00	0:00.13	5392
tcbf_1_f5	95	46	141	Warning	0.13	0.01	0:00.14	5388
tcbf_1_f5	80	46	126	OK	0.12	0.00	0:00.12	5388
tcbf_1_f5	84	49	133	OK	0.12	0.01	0:00.13	5388
tcbf_1_f5	89	49	138	OK	0.12	0.01	0:00.14	5388
tcbf_2_f5	104	49	153	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5400
tcbf_2_f5	98	45	144	OK	0.14	0.00	0:00.14	5396
tcbf_2_f5	99	47	147	OK	0.13	0.01	0:00.15	5400
tcbf_2_f5	93	45	139	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5400
tcbf_2_f5	93	45	138	Warning	0.12	0.01	0:00.14	5396
tcbf_2_f5	93	46	139	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5400
tcbf_2_f5	94	45	140	OK	0.12	0.01	0:00.14	5396
tcbf_2_f5	97	45	143	OK	0.14	0.00	0:00.14	5392
tcbf_2_f5	96	45	142	OK	0.12	0.02	0:00.14	5396
tcbf_2_f5	98	47	146	OK	0.14	0.00	0:00.14	5400
tcbf_4_f5	101	49	150	Warning	0.13	0.01	0:00.15	5404
tcbf_4_f5	103	49	152	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5400
tcbf_4_f5	94	46	139	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5400
tcbf_4_f5	97	46	143	Warning	0.12	0.01	0:00.14	5404
tcbf_4_f5	94	46	140	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5404
tcbf_4_f5	93	46	139	OK	0.12	0.02	0:00.14	5404
tcbf_4_f5	98	46	144	OK	0.14	0.00	0:00.14	5404
tcbf_4_f5	93	46	139	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5404
tcbf_4_f5	95	46	141	OK	0.12	0.02	0:00.14	5404
tcbf_4_f5	102	49	151	OK	0.15	0.00	0:00.15	5396
tcbf_1_f6	100	55	155	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5408
tcbf_1_f6	92	55	147	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5408
tcbf_1_f6	94	52	146	OK	0.13	0.01	0:00.14	5404
tcbf_1_f6	94	52	146	OK	0.14	0.00	0:00.14	5404
tcbf_1_f6	86	52	138	OK	0.13	0.00	0:00.14	5408
tcbf_1_f6	88	51	139	OK	0.12	0.01	0:00.14	5408
tcbf_1_f6	76	51	128	OK	0.12	0.00	0:00.13	5408
tcbf_1_f6	87	51	138	OK	0.13	0.00	0:00.14	5404
tcbf_1_f6	81	51	133	OK	0.13	0.00	0:00.13	5400
tcbf_1_f6	89	52	142	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5412
tcbf_2_f6	102	55	157	Warning	0.15	0.00	0:00.16	5412
tcbf_2_f6	97	51	149	OK	0.13	0.01	0:00.15	5416
tcbf_2_f6	102	51	153	Warning	0.15	0.00	0:00.15	5416
tcbf_2_f6	103	51	154	OK	0.14	0.01	0:00.15	5416
tcbf_2_f6	91	51	142	Warning	0.13	0.01	0:00.14	5416
tcbf_2_f6	97	51	148	OK	0.13	0.01	0:00.15	5416
tcbf_2_f6	94	51	145	Warning	0.14	0.00	0:00.14	5416
tcbf_2_f6	107	53	160	OK	0.16	0.00	0:00.16	5412
tcbf_2_f6	96	55	151	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5416
tcbf_2_f6	96	51	147	OK	0.13	0.01	0:00.14	5416
tcbf_4_f6	100	55	156	OK	0.15	0.00	0:00.15	5448
tcbf_4_f6	98	52	150	OK	0.14	0.01	0:00.15	5448
tcbf_4_f6	91	51	143	OK	0.14	0.00	0:00.14	5448
tcbf_4_f6	94	51	146	Warning	0.14	0.00	0:00.14	5444
tcbf_4_f6	96	51	148	OK	0.14	0.00	0:00.15	5448
tcbf_4_f6	92	52	144	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5444
tcbf_4_f6	98	52	150	OK	0.14	0.01	0:00.15	5448
tcbf_4_f6	98	52	149	OK	0.14	0.01	0:00.15	5444
tcbf_4_f6	106	52	158	OK	0.15	0.00	0:00.16	5444
tcbf_4_f6	104	52	155	OK	0.13	0.02	0:00.15	5440
tcbf_1_f7	111	50	161	Warning	0.13	0.01	0:00.16	5432
tcbf_1_f7	96	50	146	OK	0.13	0.01	0:00.14	5428
tcbf_1_f7	98	50	148	OK	0.14	0.00	0:00.15	5424
tcbf_1_f7	94	47	141	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5428
tcbf_1_f7	94	47	141	OK	0.14	0.00	0:00.14	5440
tcbf_1_f7	89	47	136	Warning	0.12	0.00	0:00.13	5436
tcbf_1_f7	91	47	138	OK	0.12	0.01	0:00.14	5424
tcbf_1_f7	95	47	141	Warning	0.12	0.01	0:00.14	5436
tcbf_1_f7	93	47	140	Warning	0.13	0.00	0:00.14	5432
tcbf_1_f7	95	47	142	OK	0.13	0.01	0:00.14	5432
tcbf_2_f7	114	49	164	OK	0.16	0.00	0:00.16	5444
tcbf_2_f7	104	46	151	OK	0.14	0.01	0:00.15	5440
tcbf_2_f7	102	46	149	OK	0.14	0.01	0:00.15	5440
tcbf_2_f7	103	46	150	OK	0.14	0.01	0:00.15	5440
tcbf_2_f7	100	46	147	OK	0.14	0.00	0:00.15	5440
tcbf_2_f7	108	46	154	OK	0.14	0.01	0:00.15	5444
tcbf_2_f7	104	46	150	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5440
tcbf_2_f7	107	46	153	OK	0.14	0.01	0:00.15	5440
tcbf_2_f7	102	47	149	OK	0.13	0.01	0:00.15	5440
tcbf_2_f7	100	47	147	OK	0.14	0.00	0:00.15	5444
tcbf_4_f7	105	50	155	OK	0.15	0.00	0:00.15	5460
tcbf_4_f7	104	47	151	Warning	0.12	0.02	0:00.15	5456
tcbf_4_f7	103	47	151	OK	0.14	0.01	0:00.15	5456
tcbf_4_f7	98	47	145	OK	0.13	0.01	0:00.14	5452
tcbf_4_f7	107	47	154	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5456
tcbf_4_f7	108	47	155	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5456
tcbf_4_f7	109	47	156	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5456
tcbf_4_f7	102	47	149	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5452
tcbf_4_f7	112	51	163	Warning	0.15	0.00	0:00.16	5456
tcbf_4_f7	107	47	154	OK	0.14	0.01	0:00.15	5456
tcbf_1_f8	115	56	172	Warning	0.15	0.00	0:00.17	5468
tcbf_1_f8	102	56	159	OK	0.15	0.00	0:00.16	5476
tcbf_1_f8	98	54	152	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5464
tcbf_1_f8	87	56	143	OK	0.14	0.00	0:00.14	5468
tcbf_1_f8	95	52	147	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5472
tcbf_1_f8	95	52	148	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5472
tcbf_1_f8	90	52	143	Warning	0.12	0.01	0:00.14	5468
tcbf_1_f8	92	53	145	OK	0.13	0.01	0:00.14	5472
tcbf_1_f8	93	56	150	OK	0.14	0.00	0:00.15	5468
tcbf_1_f8	93	56	149	OK	0.13	0.01	0:00.15	5468
tcbf_2_f8	114	56	170	Warning	0.16	0.00	0:00.17	5484
tcbf_2_f8	119	52	171	Warning	0.16	0.00	0:00.17	5476
tcbf_2_f8	107	52	159	OK	0.14	0.01	0:00.16	5476
tcbf_2_f8	105	52	157	Warning	0.14	0.00	0:00.16	5480
tcbf_2_f8	105	52	158	OK	0.15	0.00	0:00.16	5480
tcbf_2_f8	120	56	175	Warning	0.16	0.00	0:00.17	5484
tcbf_2_f8	114	52	167	OK	0.16	0.00	0:00.17	5480
tcbf_2_f8	104	52	156	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5484
tcbf_2_f8	108	52	160	OK	0.14	0.01	0:00.16	5480
tcbf_2_f8	109	52	161	Warning	0.14	0.01	0:00.16	5476
tcbf_4_f8	114	55	169	Warning	0.16	0.00	0:00.17	5544
tcbf_4_f8	106	53	159	OK	0.15	0.00	0:00.16	5552
tcbf_4_f8	109	52	161	Warning	0.15	0.00	0:00.16	5552
tcbf_4_f8	106	53	159	OK	0.15	0.00	0:00.16	5552
tcbf_4_f8	107	53	160	OK	0.14	0.02	0:00.16	5552
tcbf_4_f8	101	53	154	Warning	0.14	0.00	0:00.15	5552
tcbf_4_f8	110	53	162	OK	0.15	0.01	0:00.16	5556
tcbf_4_f8	108	53	160	OK	0.15	0.00	0:00.16	5548
tcbf_4_f8	121	56	177	OK	0.16	0.02	0:00.18	5556
tcbf_4_f8	109	53	162	OK	0.16	0.00	0:00.16	5556
tcbf_1_f9	198	117	316	Warning	0.26	0.04	0:00.31	9356
tcbf_1_f9	193	117	310	Warning	0.30	0.00	0:00.31	9356
tcbf_1_f9	184	117	301	OK	0.28	0.02	0:00.30	9356
tcbf_1_f9	174	117	291	Warning	0.26	0.02	0:00.29	9356
tcbf_1_f9	171	117	288	OK	0.27	0.01	0:00.29	9356
tcbf_1_f9	182	117	299	Warning	0.28	0.01	0:00.30	9360
tcbf_1_f9	171	116	288	Warning	0.27	0.01	0:00.29	9356
tcbf_1_f9	190	116	307	OK	0.29	0.01	0:00.31	9352
tcbf_1_f9	173	116	289	OK	0.27	0.02	0:00.29	9352
tcbf_1_f9	184	116	301	Warning	0.28	0.01	0:00.30	9356
tcbf_2_f9	213	117	330	OK	0.31	0.02	0:00.33	9368
tcbf_2_f9	196	117	313	OK	0.30	0.01	0:00.31	9368
tcbf_2_f9	194	116	311	Warning	0.30	0.00	0:00.31	9368
tcbf_2_f9	211	117	329	Warning	0.30	0.02	0:00.33	9364
tcbf_2_f9	205	116	322	Warning	0.31	0.00	0:00.32	9364
tcbf_2_f9	196	116	313	OK	0.30	0.01	0:00.31	9368
tcbf_2_f9	208	117	325	OK	0.31	0.01	0:00.32	9364
tcbf_2_f9	195	117	312	OK	0.30	0.00	0:00.31	9364
tcbf_2_f9	195	117	311	OK	0.30	0.01	0:00.31	9368
tcbf_2_f9	200	117	317	OK	0.29	0.02	0:00.32	9364
tcbf_4_f9	200	117	317	OK	0.29	0.02	0:00.32	9380
tcbf_4_f9	196	117	313	Warning	0.30	0.00	0:00.31	9380
tcbf_4_f9	194	117	311	OK	0.29	0.01	0:00.31	9380
tcbf_4_f9	194	117	311	Warning	0.30	0.00	0:00.31	9376
tcbf_4_f9	208	117	326	OK	0.30	0.02	0:00.32	9376
tcbf_4_f9	201	117	318	Warning	0.31	0.00	0:00.32	9380
tcbf_4_f9	199	117	316	OK	0.30	0.01	0:00.32	9380
tcbf_4_f9	215	117	332	OK	0.32	0.00	0:00.33	9380
tcbf_4_f9	194	117	311	Warning	0.28	0.02	0:00.31	9380
tcbf_4_f9	191	116	308	OK	0.29	0.01	0:00.31	9380
tcbf_1_f10	212	141	353	Warning	0.31	0.02	0:00.35	9396
tcbf_1_f10	201	140	342	Warning	0.33	0.00	0:00.34	9396
tcbf_1_f10	190	141	332	OK	0.32	0.00	0:00.33	9396
tcbf_1_f10	191	141	333	Warning	0.32	0.00	0:00.33	9392
tcbf_1_f10	167	141	308	OK	0.28	0.02	0:00.31	9396
tcbf_1_f10	170	143	313	OK	0.31	0.00	0:00.31	9392
tcbf_1_f10	189	142	331	OK	0.31	0.01	0:00.33	9400
tcbf_1_f10	187	142	330	OK	0.32	0.01	0:00.33	9396
tcbf_1_f10	183	142	326	OK	0.30	0.02	0:00.32	9396
tcbf_1_f10	175	142	318	OK	0.31	0.00	0:00.32	9392
tcbf_2_f10	211	143	354	Warning	0.34	0.00	0:00.35	9404
tcbf_2_f10	222	140	362	OK	0.35	0.01	0:00.36	9404
tcbf_2_f10	209	142	351	OK	0.33	0.02	0:00.35	9404
tcbf_2_f10	209	142	352	OK	0.34	0.00	0:00.35	9404
tcbf_2_f10	212	142	354	OK	0.34	0.01	0:00.35	9404
tcbf_2_f10	201	141	342	Warning	0.33	0.00	0:00.34	9404
tcbf_2_f10	221	142	363	Warning	0.35	0.01	0:00.36	9400
tcbf_2_f10	214	142	356	OK	0.35	0.00	0:00.35	9404
tcbf_2_f10	217	142	359	OK	0.33	0.02	0:00.36	9400
tcbf_2_f10	198	142	340	OK	0.32	0.01	0:00.34	9404
tcbf_4_f10	214	144	359	OK	0.35	0.00	0:00.36	9476
tcbf_4_f10	198	143	341	OK	0.33	0.01	0:00.34	9480
tcbf_4_f10	195	143	338	OK	0.33	0.00	0:00.34	9476
tcbf_4_f10	202	144	346	Warning	0.34	0.00	0:00.34	9480
tcbf_4_f10	220	143	364	OK	0.34	0.02	0:00.36	9480
tcbf_4_f10	199	143	342	OK	0.32	0.02	0:00.34	9476
tcbf_4_f10	200	143	343	OK	0.32	0.02	0:00.34	9476
tcbf_4_f10	208	144	352	OK	0.34	0.01	0:00.35	9472
tcbf_4_f10	223	143	365	OK	0.34	0.02	0:00.36	9480
tcbf_4_f10	202	143	345	Warning	0.32	0.02	0:00.34	9476
